#include <jshawn_n_dimensional_result.h>


Public Member Functions | |
| JShawnNDimensionalResult () | |
| virtual | ~JShawnNDimensionalResult () |
| JShawnNDimensionalResult< Type, Index > & | operator[] (Index i) throw (std::logic_error) |
| void | operator= (Type i) throw (std::logic_error) |
| Type | value () |
| void | set_axis_label (std::string label) |
| virtual std::string | name () |
| virtual std::string | description () |
| virtual void | set_description (std::string d) |
| virtual void | send_to (std::ostream &o) |
| virtual void | send_table_string_to (std::ostream &o, std::string seperator) |
| virtual std::string | get_all_axis_labels (std::string seperator) |
| virtual void | clear () |
| shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::JShawnNDimensionalResult | ( | ) | [inline] |
| virtual shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::~JShawnNDimensionalResult | ( | ) | [inline, virtual] |
| JShawnNDimensionalResult<Type,Index>& shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::operator[] | ( | Index | i | ) | throw (std::logic_error) [inline] |
| void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::operator= | ( | Type | i | ) | throw (std::logic_error) [inline] |
| Type shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::value | ( | ) | [inline] |

| void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::set_axis_label | ( | std::string | label | ) | [inline] |
| virtual std::string shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::name | ( | void | ) | [inline, virtual] |
Implements shawn::SimulationTaskResult.
| virtual std::string shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::description | ( | void | ) | [inline, virtual] |
Implements shawn::SimulationTaskResult.
| virtual void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::set_description | ( | std::string | d | ) | [inline, virtual] |
| virtual void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::send_to | ( | std::ostream & | o | ) | [inline, virtual] |
Implements shawn::SimulationTaskResult.
| virtual void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::send_table_string_to | ( | std::ostream & | o, | |
| std::string | seperator | |||
| ) | [inline, virtual] |

| virtual std::string shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::get_all_axis_labels | ( | std::string | seperator | ) | [inline, virtual] |
The getAllAxisLabels-method retrieves the axis labels from all first elements in every dimension and puts them into a String sperated by the given seperator


| virtual void shawn::JShawnNDimensionalResult< Type, Index >::clear | ( | ) | [inline, virtual] |
1.5.6